ເຫມາະສໍາລັບສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ເຫດການກາງແຈ້ງ, ຫຼືສະຖານະການສຸກເສີນ, Portable 30W LED Floodlight with Duty Stand ປະສົມປະສານປະສິດທິພາບສູງກັບການພົກພາ. ການກໍ່ສ້າງທີ່ທົນທານຮັບປະກັນອາຍຸຍືນ, ແລະຂາຕັ້ງເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຕິດຕັ້ງແສງສະຫວ່າງ. ດ້ວຍ 30W LED ແລະການອອກແບບທີ່ສະດວກສະບາຍ, ການແກ້ໄຂແສງສະຫວ່າງນີ້ຈາກ Dayatech ເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືສໍາລັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຄວາມຕ້ອງການແສງສະຫວ່າງ.
| ຂອງຂ້ອຍ. ຄໍາສັ່ງ: | 1000 ອັນ/ອັນ |
|---|---|
| ເງື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນ: | T/T |
| ສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ: | Zhejiang, ຈີນ (ແຜ່ນດິນໃຫຍ່) |
| ວິທີການຂົນສົ່ງ: | ມະຫາສະໝຸດ |
| ຄວາມອາດສາມາດການຜະລິດ: | 5000PCS/ເດືອນ |
| ການຫຸ້ມຫໍ່: | 8PCS/CTN |
| ວັນທີຈັດສົ່ງ: | 30 ມື້ |
| LED: | ໄຟ LED ພະລັງງານສູງ 1 * 30W | ມຸມແສງ: | 60°/120° |
|---|---|---|---|
| ວັດສະດຸກໍລະນີ: | ອະລູມິນຽມ. | ແຮງດັນເຮັດວຽກ: | AC 85-265V |
| Lumen: | 2400lm | CRI: | >75 |
| ລາຍການເລກທີ. | LP-30A | |
| ແຫຼ່ງແສງ | ໄຟ LED ພະລັງງານສູງ 1 * 30W | |
| ໄຟ LED ລວມ | 30W | |
| ປະສິດທິພາບພະລັງງານ | 88% | |
| ປະສິດທິພາບແສງ LED | ≥95lm/w | |
| ໄຟ LED ເບື້ອງຕົ້ນ | 2400lm(Tj=25°C) | |
| ປະສິດທິພາບຂອງໂຄມໄຟ | >90% | |
| ດັດຊະນີສີ (CRI) | Ra>75 | |
| ອຸນຫະພູມສີ (CCT) | ຂາວເຢັນ;ຂາວບໍລິສຸດ;ຂາວອຸ່ນ | |
| Beam Angle | 120° /60° | |
| ເສັ້ນໂຄ້ງກະຈາຍແສງສະຫວ່າງ (ຮູບແບບຂອງລໍາ) | Asymmertric(Bat Wing)/Beam ສີ່ຫຼ່ຽມ | |
| ແຮງດັນຂາເຂົ້າ | 85-264V AC / 12V DC / 24V DC | |
| ຄວາມຖີ່ຄວາມຖີ່ | 50-60Hz | |
| ປັດໄຈພະລັງງານ (PF) | >0.97 | |
| ການບິດເບືອນຂອງຮາໂມນິກທັງໝົດ (THD) | <20% | |
| ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -40°C-80°C | |
| ສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ | -40°C--50°C; 10%-90%RH | |
| ອຸນຫະພູມທາງແຍກ(Tj) | 60°C±10% (ta=25°C). | |
| ຮ່າງກາຍແສງສະຫວ່າງແລະວັດສະດຸໂຄມໄຟ | ອະລູມີນຽມ Alloy ແລະ PC | |
| ຕະຫຼອດຊີວິດການເຮັດວຽກ | > 50000 ຊົ່ວໂມງ | |
ດອກໄຟ LED ຂະໜາດ 30W ແບບພົກພາໄດ້ພ້ອມຂາຕັ້ງ
LED 30W ແບບພົກພາ